Data Alumni SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta
No | Nama Alumni | JK | Tahun Lulus |
---|---|---|---|
1 | ahmad zainuddin kurniawan | L | 1998 |
2 | andi | L | 2012 |
3 | ardiansyah | L | 2000 |
4 | basith nur mualim | L | 2000 |
5 | bayu andriastantri | P | 1999 |
6 | faris zakaria | L | 1999 |
7 | jamiah | P | 2001 |
8 | m. zarkhoni | L | 1992 |
9 | majid setiyawan | L | 1998 |
10 | putri novadianti | P | 2014 |
11 | sawaviyya anandianskha | P | 2016 |
12 | sumaji pengki | L | 1997 |
13 | suraja | L | 1990 |
14 | vikistha dimas candra wpp | L | 2016 |
15 | yaldy prasta kurniady | L | 2003 |
Klik »disini« untuk mengisi form data alumni